МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Chery: Tiggo 8
Chery Tiggo 8
|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
|
|
Кузов | 5-дверний SUV |
---|---|
Модификация | Tiggo 8 |
Комплектация | Luxury/Лакшері |
Количество мест | 7 |
Модель двиг. | 1,5л. турбований |
Мощность | 147 к.с. |
КПП | 6DCT |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пасажира (2 шт.) | + |
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности (4 шт.) | + |
ABS+EBD | + |
ESP | + |
HDC - система помощи при движении с горы | + |
Крепления для установки детских сидений ISOFIX | + |
Парктроник передний/задний | + |
Электрические стеклоподъйомники передних и задних дверей с функцией антизажим | + |
Электроусилитель руля | + |
Рег. водит. сиденья | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Функция автодоводки окон при блокировке центрального замка | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электропривод двери багажного отделения с функцией автоматического открытия | + |
Система задержки выключения головного света | + |
Оббивка | Еко шкіра |
Зимний пакет. Подогрев: руля, второго ряда сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла | - |
Датчик дождя | + |
2-х диапазонная регулировка сиденья переднего пассажира | + |
Датчик давления в шинах | + |
Камера заднего вида с динамическим отображением траектории движения | + |
Штатная противоугонная система + Имобилайзер двигателя | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Детский замок безопасности в задних дверях | + |
Передние 3 точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
3 точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + |
Звуковое напоминание о расцепленном ремне безопасности водителя и переднего пассажира | + |
Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающиеся в пропорции 60/40 | + |
Безключевой доступ и запуск двигателя | + |
Ручки (перила) для пассажиров салона которые складываются | + |
Электронный стояночный тормоз | + |
Дефлектор кондиционирования для задних пасажиров | + |
Панорамная камера 360 | - |
Круиз-контроль | + |
Напоминание о превышении установленной скорости | - |
Система автоматического контроля света (датчик света) | + |
Ограничитель максимальной скорости | + |
Наружные зеркала с повторителями поворотов, электро регулировкой и подогревом | + |
Многофункциональный кожанный руль | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + |
Электро регулировка угла наклона фар головного света | + |
Футляр для хранения очков | + |
Передний и задний центральные подлокотники | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | +/- |
Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах | + |
Радио | + |
Количество динамиков | 8 |
Цветной 10,25" сенсорный дисплей touch screen (русифицированное меню) | + |
7-ми дюймовая светодиодная панель приборов | + |
Разъемы для подключения внешних устройств USB (3 шт.) | + |
Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | + |
Подключение мобильного телефона Mirror Link | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Легкосплавные диски | R 18 (235/55 R18) |
Металлическое запасное колесо (докатка) | + |
Светодиодные (LED) ходовые огни | + |
Светодиодные (LED) фары головного света | + |
Светодиодная (LED) оптика сзади | + |
Задние противотуманные фары | + |
Рейлинги на крыше | + |
Задний спойлер | + |
Цена с НДС, дол. 2020 г.в. | 22 000 |
Цена с НДС, грн. 2020 г.в. | 605 000 |
* Специальная цена с НДС в грн., 2020 г.в. | 563 750 |
* Специальная цена с НДС в дол., 2020 г.в. | 20 500 |
Цена с НДС, дол. 2021 г.в. | - |
Цена с НДС, грн. 2021 г.в. | - |
Курс дол.: | 27.50 |
Цена по состоянию на: | 10.01.2022 |
Гарантия на автомобиль Chery Tiggo 8 - 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, на двигатель 2.0TCI SQRD4T20 (Tiggo 8 в комплектации Premium) 10 лет или 1000000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.
Цена с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Эквивалент цен в долларах США по средневзвешенному курсу на межбанковском рынке на https://bank.gov.ua/markets.
*Подробную информацию Вы можете узнать у наших консультантов в автосалоне или по телефону.
(044) 290-32-23
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.
(044) 290-32-23
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.