МОДЕЛЬНИЙ РЯД Chery: Tiggo 4
Chery Tiggo 4
|
* Витрата палива може змінюватись, в залежності від манери керування автомобілем
* Витрата палива не є експлуатаційною і визначалась в результаті проведення циклу випробувань
|
|
Тип кузову | Tiggo 4 | Tiggo 4 |
---|---|---|
Модифікація | 5-дверний SUV | 5-дверний SUV |
Рівень комплектації | Comfort+/Комфорт+ | Comfort+/Комфорт+ |
Тип двигуна | 1,5 л. | 1,5 л. |
Потужність | 113 к.с. | 113 к.с. |
Коробка передач | 5MT | CVT |
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2 шт.) | + | + |
HDC - система допомоги при русі з гори | + | + |
Штатна протиугінна сигналізація | + | + |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | + | + |
ESP - електронна система курсової стійкості | + | + |
Центральний замок с дистанційним керуванням | + | + |
Відкриття кришки багажнику кнопкою на ключі | + | + |
Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | + | + |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | + | + |
Камера заднього виду з проекцією на дисплей | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + |
Безключовий доступ та запуск двигуна | + | + |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | + | + |
Нагадування про перевищення встановленої швидкості | + | + |
Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | + | + |
Система затримки вимкнення головного світла | + | + |
Звукове нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія | + | + |
Електричні склопідіймачі в передніх дверях | + | + |
Електричні склопідіймачі в задніх дверях | + | + |
Електронний кондиціонер | + | + |
Електричне регулювання дзеркал | + | + |
Електричний обігрів дзеркал | + | + |
Повторювачі поворотів в бокових дзеркалах | + | + |
Електронне стоянкове гальмо | - | + |
Бортовий компьютер (3,5 або 4,8 дюймовий LCD дисплей) | 3,5 | 3,5 |
Функція Autohold | - | + |
Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | + | + |
Регулювання кермової колонки по висоті | + | + |
Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | + | + |
Комбіновані сидіння | + | + |
Круїз-контроль | + | + |
Підігрів керма | + | + |
Підігрів лобового скла | - | + |
Підігрів форсунок омивача | + | + |
Датчик тиску в шинах | + | + |
3-х діапазонне регулювання сидіння водія | + | + |
Гачок для одягу | + | + |
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + | + |
Спинка заднього сидіння що складається в пропорції 60/40 з трьома підголівниками | + | + |
2-х діапазонне регулювання сидіння переднього пасажира | + | + |
Кольоровий 9" сенсорний дисплей touch screen | + | + |
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2 або 4 шт.) | 2 | 2 |
Підключення мобільного телефону Mirror Link | + | + |
Багатофункціональне шкіряне кермо | + | + |
Електропідсилювач керма | + | + |
Переді та задні безкаркасні склоочисники | + | + |
Передній центральний підлокітник з боксом | + | + |
Задній центральний підлокітник з підстаканниками | + | + |
Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом/ з дзеркалом та підсвічуванням | +/- | +/- |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | + | + |
Управління аудіосистемою на кермі | + | + |
Кількість динаміків | 4 | 4 |
Легкосплавні диски | (R17, 215/60R17) | (R17, 215/60R17) |
Металеве запасне колесо (докатка) | + | + |
Світлодіодні (LED) ходові вогні | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + |
Багажні рейлінги на даху | + | + |
Ціна з ПДВ, грн. 2022 р.в. | 603 100 | 673 400 |
Ціна станом на: | 13.09.2023 | 13.09.2023 |
Гарантія на автомобілі Chery Tiggo 4 - 3 роки або 100 000 км пробігу, на двигун і трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації.
Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.
Детальну інформацію Ви можете дізнатись у наших консультантів в автосалоні або по телефону.
(044)503-81-11
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.
(044)503-81-11
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.