МОДЕЛЬНИЙ РЯД Jetour: Jetour X70
Керуй майбутнім разом з Jetour X70.
Габарити автомобіля, високий кліренс 200 мм, незалежна підвіска, дискові гальма в поєднанні із технічним оснащенням свідчать про приналежність моделі до класу середньорозмірних кросоверів.
Двигун з довгою г
Габарити автомобіля, високий кліренс 200 мм, незалежна підвіска, дискові гальма в поєднанні із технічним оснащенням свідчать про приналежність моделі до класу середньорозмірних кросоверів.
Двигун з довгою г
Jetour Jetour X70
Jetour Jetour X70: ціни
Тип кузову | 5-дверний SUV | 5-дверний SUV |
---|---|---|
Рівень комплектації | Luxury | Luxury |
Кількість місць | 7 | 7 |
Тип двигуна | 1.5 л. турбований | 1.5 л. турбований |
Потужність | 147 к.с. | 147 к.с. |
Коробка передач | 5MT | 8АТ |
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2 шт.) | + | + |
Бокові подушки безпеки (2 шт.) | + | + |
ESP - електронна система курсової стійкості(Електронна система екстренного гальмування - EBA + Система контролю тяги - TCS + HA) | + | + |
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | + | + |
ESP - електронна система курсової стійкості | + | + |
HAC - система допомоги при русі вгору | + | + |
Штатна протиугінна система | + | + |
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + |
Центральний замок | + | + |
Безключовий доступ та запуск двигуна | + | + |
Дитячий замок безпеки в задніх дверях | + | + |
Парктронік передній/задній | + | + |
Передні 3 точкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | + | + |
3 точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду | + | + |
Звукове нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія | + | + |
12.3 дюймова цифрова панель приладів | + | + |
Електронний кондиціонер | + | + |
Камера заднього виду | + | + |
Панорамна камера 360 | + | + |
Електронне стоянкове гальмо | + | + |
Функція Autohold | + | + |
Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | + | + |
Круїз-контроль | + | + |
Система попередження про виїзд зі смуги руху | + | + |
Система моніторингу сліпих зон BSD | + | + |
Датчик тиску в шинах | + | + |
Дефлектор кондиціонування для задніх пасажирів | + | + |
Підігр. дзерк. з ел/керуванням | + | + |
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + | + |
3-х діапазонне електро регулювання сидіння водія | + | + |
2-х діапазонне регулювання сидіння переднього пасажира | + | + |
Регулювання 2-го ряду сидінь за кутом нахилу | + | + |
Регулювання 2-го ряду сидінь вперед/назад | + | + |
Регулювання 3-го ряду сидінь за кутом нахилу | + | + |
Електричні склопідіймачі передніх та задніх дверей з функцією антизатиснення | + | + |
Дзеркало заднього виду з автозатемненням | + | + |
Зовнішні дзеркала з електро регулюванням та підігрівом | + | + |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал | + | + |
Електропривід двері багажного відділення | + | + |
Багатофункціональне шкіряне кермо | + | + |
Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | + | + |
Електропідсилювач керма | + | + |
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + | + |
Футляр для зберігання окулярів | + | + |
Переді та задні безкаркасні склоочисники | + | + |
Сидіння з еко-шкіри | + | + |
Передній центральний підлокітник з боксом | + | + |
Задній центральний підлокітник з підстаканниками | + | + |
Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складаються в пропорції 60/40 | + | + |
Спинка третього ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 50/50 | + | + |
Панорамний дах з люком | + | + |
Ручки (поручні) для пасажирів салону що складаються | + | + |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом/ з дзеркалом та підсвічуванням | +/- | +/- |
Світлодіодна підсвітка салону | Ambient lighting | Ambient lighting |
Кольоровий 10" сенсорний дисплей мультимедійної системи (англійська мова) | + | + |
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB | + | + |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | + | + |
Підключення мобільного телефону Easy connect | + | + |
Радіо | + | + |
Управління аудіосистемою на кермі | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 |
Бездротова зарядка для мобільного телефону | + | + |
Легкосплавні диски | (235/60 R18) | R18 |
Металеве запасне колесо (докатка) | + | + |
Світлодіодні (LED) фари головного світла | + | + |
Світлодіодна (LED) оптика ззаду | + | + |
Світлодіодні (LED) ходові вогні | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + |
Задній спойлер | + | + |
Багажні рейлінги на даху | + | + |
Хромовані ручки дверей | + | + |
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2023 р.в. | 835 000 | 899 000 |
Спеціальна роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2023 р.в. | 780 000 | 830 000 |
Розмір знижки з ПДВ, грн, 2023 р.в. | 55 000 | 69 000 |
Ціна станом на: | 13.11.2024 | 13.11.2024 |
Гарантія на автомобілі Chery JETOUR X70 - 4 роки або 100 000 км пробігу. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації. Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях. Детальну інформацію Ви можете дізнатись у наших консультантів в автосалоні або по телефону.
+38(044) 299-54-80
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.
+38(044) 299-54-80
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати технічні характеристики, комплектації та ціни на автомобілі.