МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Jetour: Jetour T2
JETOUR T2.
Стихия природы в ваших руках.
Идеален для бездорожья. Внедорожник с отличной проходимостью и стойкой подвеской для самых сложных условий.
20-дюймовые колесные диски придают автомобилю монументальность, подчеркивая его уникальный диз
Jetour Jetour T2
Основные технические характеристики автомобиля | |
---|---|
Двигатель | 2.0 л. |
Объем двигателя | 1998 куб.см. |
Мощность двигателя | 245 к.с. |
Тип двигателя | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
Коробка передач | 7DCT |
Количество мест | 5 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1955 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Максимальная мощность на валу, (л.с./об/мин) | 245 (180) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 375 / 1750~4000 |
* Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 9,3 |
Периодичность ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу |
Гарантия | 5 років або 200 000 км пробігу |
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
Размеры | |
---|---|
Тип кузова | 5-дверний SUV |
Длина, мм | 4785 |
Ширина, мм | 2006 |
Высота, мм | 1880 |
Колесная база, мм | 2 800 |
Мин. дор. просвет, мм | 204 |
Jetour Jetour T2: цены
Тип кузова | 5-дверний SUV |
---|---|
Уровень комплектации | Prestige |
Количество мест | 5 |
Тип двигателя | бензиновий, 2,0 л. турбований |
Мощность | 254 к.с. |
Коробка передач | 7DCT |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пасажира (2 шт.) | + |
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности (4 шт.) | + |
ESP – электронная система курсовой устойчивости с системой помощи при торможении - BAS | + |
Штатная противоугонная сигнализация | + |
ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий | + |
HHC - ассистент начала движения вверх | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
HDC – ассистент спуска сверху | + |
RMI - система предотвращения опрокидывания | + |
Противотуманные фары | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Иммобилайзер двигателя | + |
Дефлектор климатической системы для второго ряда сидений | + |
Безключевой доступ и запуск двигателя | + |
Детский замок безопасности в задних дверях | + |
Парктроник передний/задний | +/+ |
Система автоматического контроля света (датчик света) | + |
Передние 3 точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
Передние 3 точечные ремни безопасности с преднатяжителем | + |
Панорамная камера 360 | + |
Электронный стояночный тормоз | + |
Функция Autohold | + |
Многофункциональный кожаный руль с дополнительными лепестками переключения КПП | + |
Интеллектуальный полный привод с возможностью выбора режимов работы (ECO, Normal, Sport, Snow, Mud, Off-road) | + |
Электро регулировка угла наклона фар головного света | + |
Интерьер салона темный | + |
Подголовники с регулируемыми подушками для сна | + |
Разъем питания 12V в багажном отделении | + |
Разъемы для подключения внешних устройств USB (2 или 4 шт.) | 2+2 |
Подключение мобильного телефона Android Auto и Apple CarPlay | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + |
Электропривод двери багажного отделения с функцией автоматического открытия | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + |
Электроусилитель руля | + |
Система задержки отключения головного света | + |
Футляр для хранения очков | + |
Сидения из эко-кожи | + |
Передний центральный подлокотник с боксом и функцией охлаждения | + |
Задний центральный подлокотник | + |
Зимний пакет. Подогрев: руля, второго ряда сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла | + |
Подогрев передних сидений | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающиеся в пропорции 60/40 | + |
Панорамная крыша с люком | + |
Ручки (перила) для пассажиров салона которые складываются | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | + |
Светодиодная подсветка салона | + |
Атмосферная подсветка салона Ambient lighting | + |
Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | + |
Радио | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Количество динамиков | 12 |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | + |
Светодиодные (LED) фары головного света | + |
Светодиодная (LED) оптика сзади | + |
Светодиодные (LED) ходовые огни | + |
Багажные рейлинги на крыше | + |
20-дюймовые легкосплавные диски (255/45 R20) | + |
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2024 р.в. | 1 450 000 |
Цена по состоянию на: | 22.11.2024 |
Гарантия на автомобили Jetour T2 – 5 лет или 200 000 км. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Подробную информацию Вы можете узнать у наших консультантов в автосалоне или по телефону.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.