МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Jetour: Jetour Dashing
Новий Jetour DASHING (Джетур Дашінг)
Прогресивний дизайн
Яскрава та потужна зовнішність Jetour DASHING проглядається у кожному елементі, виконаному з дотриманням естетичних догм автомобільного дизайну. А подовжений силует автомобіля робить
Jetour Jetour Dashing
Основные технические характеристики автомобиля | ||
---|---|---|
Двигатель | 1.5 л. | 1,6 |
Объем двигателя | 1.5 turbo | 1,6 turbo |
Мощность двигателя | 147 к.с. | 190 к.с. |
Тип двигателя | Бензиновий 1,5л. турбований (147 к.с.) Євро-5 | Бензиновий 1,6 л. турбо |
Коробка передач | 6DCT | 7DCT |
Количество мест | 5 | 5 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч | 7.9 с | |
* Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 7.3 л | |
Гарантия | 5 років або 150 000 км | 5 років або 200 000 км. |
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
Jetour Jetour Dashing: цены
Тип кузова | 5-дверний SUV |
---|---|
Уровень комплектации | Prestige |
Количество мест | 5 |
Тип двигателя | 1.6 л. турбований |
Мощность | 190 к.с. |
Коробка передач | 7DCT |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пасажира (2 шт.) | + |
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности (4 шт.) | + |
ESP - электронная система курсовой устойчивости(Электронная система экстренного торможения - EBA + Система контроля тяги - TCS + HA) | + |
HHC - ассистент начала движения вверх | + |
HDC – ассистент спуска сверху | + |
RMI - система предотвращения опрокидывания | + |
DBF – система экстренного торможения | + |
Штатная противоугонная система | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Иммобилайзер двигателя | + |
Центральный замок | + |
Безключевой доступ и запуск двигателя | + |
Детский замок безопасности в задних дверях | + |
Парктроник передний/задний | +/+ |
ACC – адаптивный круиз-контроль | + |
LDW – предупреждение о выезде из полосы движения | + |
BSD – система мониторинга слепых зон с ассистентом изменения полосы движения LCA | + |
LKA – система удержания полосы движения | + |
TJA – ассистент движения в пробке | + |
FCW – предупреждение о лобовом столкновении | + |
AEB – система автоматического торможения (расширенная) | + |
RCTA предупреждение о поперечном столкновении сзади | + |
DOW - предупреждение об опасности открывания дверей | + |
Передние 3 точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
3 точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + |
Звуковое напоминание о расцепленном ремени безопасности водителя и пассажира | + |
Сидение водителя с функциями памяти и приветствия | + |
8 дюймовая цифровая приборная панель | + |
Электронный кондиционер | + |
Камера заднего вида | + |
Панорамная камера 360 | + |
Электронный стояночный тормоз | + |
Функция Autohold | + |
Круиз-контроль | - |
Система предупреждения о выезде из полосы движения | + |
Система мониторинга слепых зон BSD | + |
Система предупреждения об опасности открывания дверей DOW | + |
Система предупреждения о поперечном столкновении сзади RCTA | + |
Датчик давления в шинах | + |
Датчик дождя | + |
Дефлектор климатической системы для второго ряда сидений | + |
3-х диапазонная электро регулировка сиденья водителя | + |
2-х диапазонная электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | + |
2-х диапазонная электрорегулировка сиденья переднего пассажира | + |
Регулировка 2-го ряда сидений за углом наклона | + |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией антизажим | + |
Подключение мобильного телефона Android Auto и Apple CarPlay | + |
Зеркало заднего вида в салоне | + |
Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + |
Электропривод двери багажного отделения с функцией автоматического открытия | + |
Многофункциональный кожанный руль | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + |
Электроусилитель руля | + |
Система автоматического контроля света (датчик света) | + |
Электро регулировка угла наклона фар головного света | + |
Система задержки отключения головного света | + |
LED освещение при открытии двери | + |
Футляр для хранения очков | + |
Передние и задние безкаркасные стеклоочистители | + |
Сидения из эко-кожи | + |
Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах | + |
Зимний пакет. Подогрев: руля, второго ряда сидений, лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающиеся в пропорции 60/40 | + |
Панорамная крыша с люком | + |
Ручки (перила) для пассажиров салона которые складываются | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | + / + |
Светодиодная подсветка салона | + |
Атмосферная подсветка салона Ambient lighting | + |
Разъем питания 12V для переднего ряда сидений | + |
Цветной 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы | - |
Разъемы для подключения внешних устройств USB | 5 шт. |
Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | + |
Подключение мобильного телефона Mirror Link | + |
Радио | + |
Адаптивный ближний/дальний свет | + |
Цветной 15,6 дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Количество динамиков | 8 Sony |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | + |
18-дюймовые легкосплавные диски | - |
Металлическое запасное колесо (докатка) | + |
Светодиодные (LED) фары головного света | + |
Светодиодная (LED) оптика сзади | + |
Светодиодные (LED) ходовые огни | + |
Задние противотуманные фары | + |
Задний спойлер | + |
Багажные рейлинги на крыше | + |
Скрытые сенсорные ручки дверей | + |
20-дюймовые легкосплавные диски (255/45 R20) | + |
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2023 р.в. | |
Спеціальна роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2023 р.в. | |
Розмір знижки з ПДВ, грн, 2023 р.в. | |
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ, грн, 2024 р.в. | 1 150 000 |
Цена по состоянию на: | 22.11.2024 |
Гарантия на автомобили JETOUR Dashing - 5 лет или 150 000 км. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Подробную информацию Вы можете узнать у наших консультантов в автосалоне или по телефону.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.
+38(044) 299-54-80
Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики, комплектации и цены на автомобили.